ポートフォリオとその投資戦略を掲載しているページです。
最終更新:2022年10月04日 13:22
運用損益
株、ETF、投資信託の運用損益です。
年度 | 円建て | ドル建て | ||
---|---|---|---|---|
売買損益 | 配当 | 売買損益 | 配当 | |
2016年 | 87,424円 | 622円 | 0 | 0 |
2017年 | 462,723円 | 109,972円 | 0 | $127.73 |
2018年 | 503,371円 | 66,950円 | $878.58 | $249.24 |
2019年 | 391,204円 | 173,881円 | $710.58 | $566.94 |
2020年 | 256,767円 | 29,617円 | $175.20 | $1,606.60 |
2021年 | -62,533円 | 43,433円 | $3,649 | $731.46 |
2022年 | 375,995円 | 23,605円 | 0 | $111.04 |
累計 | 2,014,951円 | 448,079円 | $5,413.36 | $3,393.01 |
※ 売買損益は税引き前、配当は税引き後
運用方針
- 精神的に負担にならない運用を心掛ける
- 基本はインデックス投資で運用
- 個別株、ドル建て資産や暗号資産は趣味の範囲で少しだけ
- つみたてNISA、iDeCo等のお得な制度は最大限活用
- トータルで負けない事が目標
- バイ・アンド・ガチホールド
個別株
銘柄 | 平均取得単価 | 株数 | |
---|---|---|---|
ビックカメラ(3048) | ¥1643.94 | 100 | |
イオン(8267) | ¥1624.62 | 100 | |
オリックス(8591) | ¥1,464 | 100 | |
NTT(9432) | ¥2,416 | 100 | |
VTI | $143.45 | 100 |
投資信託
買っているファンド(特定口座、つみたてNISA、iDeCo)
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
- 楽天・全米株式インデックス・ファンド
つみたてNISAの状況
iDeCoの状況
これまでに読んだ本
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク