新型コロナウィルスの影響で投資パフォーマンスが絶賛悪化中です。
年始の米イランの緊迫が後退したのも束の間、次はパンデミック間近の新型コロナウィルス騒ぎでこれを機に世界はリセッション入りしそうなので覚悟はしておきたいです。
そこで、これまで起こった株価に影響した出来事をまとめてみました。Yahoo!トピックスに掲載された株や経済に関するニュースをこれまで保存していたので、そのタイトルの一部を時系列順に並べています。
1月のニュース一覧
2020年1月はNYダウの最高値更新から始まり、米イランの緊迫、イランがウクライナ旅客機をミサイルで誤射し撃墜。
ただし、米国の軍事力行使は望まないとう声明で懸念も後退し株価は回復をしたのも束の間、武漢発の新型コロナウィルスでまた新しい懸念が出た月でした。
掲載日 | タイトル | 配信元 |
---|---|---|
1/2 | 今年の景気はどうなる 前半は足踏み、五輪後に回復傾向 | 産経新聞 |
1/3 | NYダウ、最高値更新=中国の景気刺激策など好感 | 時事通信 |
1/3 | 米、イラン司令官を殺害 トランプ氏が命令 ハメネイ師は「報復」誓う | AFP通信 |
1/3 | 米軍、イラン有力司令官殺害 トランプ氏指示、イラク空爆 ハメネイ師「厳しい報復」 | 時事通信 |
1/6 | 大発会の日経平均、一時500円超下げ 中東情勢影響 | 朝日新聞 |
1/6 | 大発会の日経平均は全面安、下落幅は一時500円超…米イラン対立に懸念 | 読売新聞 |
1/6 | 東証、大幅続落451円安 米イラン軍事的緊張で売り強まる | 共同通信 |
1/6 | 波乱の「大発会」 中東緊迫化で東証一時400円安 | 産経新聞 |
1/8 | イラク米軍基地にロケット攻撃 イラン革命防衛隊が報復か | 産経新聞 |
1/8 | イラン、イラク駐留の米軍基地にミサイル発射…声明で「司令官殺害の報復」 | 読売新聞 |
1/8 | イラン、米同盟国に警告 | 共同通信 |
1/8 | イラン弾道ミサイルは10発超と米国防総省 | 共同通信 |
1/8 | トランプ大統領、8日夜にも声明発表へ | 共同通信 |
1/8 | トランプ大統領、イラクの米施設への攻撃について説明受けた | Bloomberg |
1/8 | ミサイル攻撃で80人の「米テロリスト」が死亡=イラン国営TV | ロイター |
1/8 | 東証、一時2万3千円割れ | 共同通信 |
1/8 | 東証大幅反落、終値は370円安 中東情勢の緊迫化を警戒 | 共同通信 |
1/8 | 日経平均、一時500円超下落…米イランの対立深刻化を懸念 | 読売新聞 |
1/9 | 〔米株式〕NYダウ反発、161ドル高=イラン情勢めぐる警戒感和らぐ | 時事通信 |
1/9 | トランプ氏、イランへの反撃明言せず 軍事力行使「望まない」 | ロイター |
1/9 | 株式 東証=終値 2万3739円87銭 | 毎日新聞 |
1/10 | NY株、過去最高値を更新 中東懸念和らぎ211ドル高 | 共同通信 |
1/11 | 〔米株式〕NYダウ、反落=一時、初の2万9000ドル乗せ | 時事通信 |
1/11 | イランが撃墜認める、主張撤回 ウクライナ機「人的ミス」 | 共同通信 |
1/17 | NY株、連日の最高値 267ドル高、米中合意好感 | 共同通信 |
1/20 | 東証、続伸1年4カ月ぶり高値 米国株高を受け | 共同通信 |
1/27 | 新型肺炎を懸念、日経平均終値483円安の2万3343円 | 読売新聞 |
1/27 | 東証、午前終値455円安 | 共同通信 |
1/27 | 日経平均、一時500円超安 | 産経新聞 |
1/29 | 米、新型肺炎ワクチン開発に着手 渡航制限も検討 | 時事通信 |
1/30 | 東証が大幅反落、終値401円安 新型肺炎感染の拡大警戒、売りに | 共同通信 |
1/31 | WHO、緊急事態を宣言 渡航・貿易制限は勧告せず 新型肺炎 | 時事通信 |
2月のニュース一覧
2月は新型コロナウィルスの封じ込めに失敗し、日本を含む世界に蔓延し始めた事により相場もパニック状態となっています。
日本では大型のイベントも相次いで中止が発表され、確定申告の期限が1ヶ月延長されたり、全国の公立学校を対象に政府より一斉休校を要請する声明が発表されました。
全国の公立学校が一斉休校するなんて人生で一度も聞いた事がない話だけに、少しでも蔓延を遅らせようという政府の焦りを感じる内容です。
また、東京ディズニーランドやUSJ、サンリオピューロランドの休園が決まり、これらの企業は経済損失も大きいです。東京ディズニーランドとディズニーシーを合わせると、今回の長期休園がで220億円以上の損失は出るのではと思われます。(1日の入園料や客単価などから換算して)
2/28はデマ情報の影響でトイレットペーパーの買い占め騒動が起きていますが、本当にストックが無くて買えないのに困っています。些細な情報にも過剰反応しているのでちょっとしたパニック状態になっていますね。
株価も下落を続けていますが今後の経済効果に悪影響が出るのは間違いない状況なので、買い増すにしても下げ止まりは慎重に見極めたいですね。少額ですが私は落ちるナイフを掴みました…
掲載日 | タイトル | 配信元 |
---|---|---|
2/1 | 〔米株式〕NYダウ、600ドル超安=新型肺炎拡大で、5カ月ぶりの下げ幅 | 時事通信 |
2/1 | 英国がEU離脱、加盟国初 歴史的転換点、混迷に終止符 | 共同通信 |
2/3 | 上海株終値、7.7%の大幅下落 | 共同通信 |
2/5 | 米国株市場は大幅続伸、中国の対策受け新型ウイルス巡る懸念緩和 | ロイター |
2/6 | 東証大幅続伸、554円高 新型肺炎の懸念和らぎ買い優勢 | 共同通信 |
2/11 | NY原油、1年ぶり安値 49ドル台、肺炎で需要減懸念 | 共同通信 |
2/17 | GDP10─12月期は年率‐6.3%、内需総崩れで5期ぶりマイナス成長 | ロイター |
2/17 | GDP年6.3%減 19年10~12月速報値、5四半期ぶりマイナス 消費増税響く | 毎日新聞 |
2/18 | 日銀総裁、肺炎影響なら追加緩和 「新型肺炎拡大、最大の不確実性」 | SankeiBiz |
2/18 | 日本経済、景気後退入りか GDP、2期連続マイナスも 新型肺炎 | 時事通信 |
2/20 | 日本人の資産伸び低調、世界倍増 19年で2割、低金利や住宅停滞 | 共同通信 |
2/25 | NY株終値、1031ドル安 | 共同通信 |
2/25 | 株安連鎖「欧米でも一気に警戒感」 国内市場では冷静な見方も 新型肺炎 | 産経新聞 |
2/25 | 新型ウイルス、中国で「ピーク」到達も世界的流行の恐れ WHO | AFP通信 |
2/25 | 中国、野生動物取引の即時「全面禁止」を宣言 | AFP通信 |
2/25 | 東証終値は781円安 | 共同通信 |
2/26 | 〔米株式〕NYダウ、大幅続落=新型肺炎拡大を懸念 | 時事通信 |
2/26 | 南米でも新型肺炎感染確認 イタリア出張のブラジル男性 | 朝日新聞 |
2/26 | 日経平均2万2357円39銭 午前終値 | NNN |
2/26 | 米CDC「世界的なパンデミックに近づいている」 | ANN |
2/27 | 新型ウイルス、ブラジルでも感染確認 南極除く全大陸に拡大 | CNN |
2/27 | 東京五輪「1年延期」に言及 新型コロナでIOCの最古参委員 | 共同通信 |
2/27 | 〔東京株式〕大幅に4日続落=肺炎警戒、2万2000円割れ | 時事通信 |
2/27 | 確定申告の受付延長決定 | 共同通信 |
2/27 | アルコール消毒液、通常の2倍ペースで増産中…転売目的の買い占めで品薄に拍車 | 読売新聞 |
2/27 | 全国すべての公立小中高休校へ 首相表明、新型肺炎で3月2日から | 産経新聞 |
2/28 | 〔米株式〕NYダウ、過去最大の下落=新型肺炎懸念、1190ドル下げ(27日) | 時事通信 |
2/28 | ディズニーランド&ディズニーシー、29日から3月15日まで臨時休園 | オリコン |
2/28 | 橋本五輪相、五輪1年延期は選手としてあり得ない | 日刊スポーツ |
2/28 | 経済打撃、東日本大震災超える可能性指摘も 新型コロナ | 朝日新聞 |
2/28 | 首相の休校要請“金沢市が拒否” 市長「経済にも影響大き過ぎる 政治家として市民に説明できぬ」 | 石川テレビ |
2/28 | 新型コロナ 韓国の感染者が2000人超え=死者は13人 | 聯合ニュース |
2/28 | 新型肺炎「パンデミックの可能性」、WHOが各国に一段の警戒要求 | ロイター |
2/28 | 東証、一時1000円超安 新型コロナ感染拡大懸念で | 毎日新聞 |
2/28 | USJ、あすから臨時休業 3月15日まで 営業再開は「今後の状況を鑑みながら慎重に判断」 | オリコン |
2/28 | <北海道>北海道に緊急事態宣言 不要不急の外出控えて | HTB北海道テレビ放送 |
2/28 | 東証、5日続落 一時2万1千円割り込む 昨年9月上旬以来 新型肺炎ショック続く | 産経新聞 |
2/29 | 〔米株式〕NYダウ、357ドル安=週間下落率は金融危機以来最大(28日) | 時事通信 |
2/29 | リーマン・ショック超えた 中国景況感指数、過去最低に | 朝日新聞 |
2/29 | 景気下支えへ「適切に行動」 市場混乱で利下げ示唆 米FRB | 時事通信 |
2/29 | 世界で「非常に高い」に引き上げ WHO、新型ウイルスのリスク | 時事通信 |
2/29 | コロナ感染者数、世界で10倍に WHO緊急事態宣言から1カ月 | 共同通信 |
2/29 | 「パンデミックでない」WHO強調 新型コロナ感染拡大で危険性「最高」に引き上げ | 毎日新聞 |
3月のニュース一覧(前半)
3月は新型コロナウイルスの蔓延で株式市場だけでなく世界中がパニックに陥りました。
WHOは3/12までパンデミック宣言を先延ばしにしましたが、発表当日の相場は大荒れ。株だけでなく債権や金も売られドル買い需要が起きるという状況になりました。
また、蝗害が発生したようでサバクトビバッタの大群が中国へ向かっているという記事も出ていましたが、バッタに詳しい人の分析によるとこれは可能性が低いだろうとの事。バッタの生態や中国の地理条件に詳しくないので何とも言えませんが、杞憂に終わるなら今はそれが一番です。
3月は相場も乱高下しニュース量も膨大だったので前半と後半に分けて掲載しています。
掲載日 | タイトル | 配信元 |
---|---|---|
3/2 | 東証、午前終値は2万1377円 乱高下、日銀談話に注目 | 共同通信 |
3/3 | NY株、1293ドル高 上げ幅過去最大、協調緩和期待 | 時事通信 |
3/4 | 米国が緊急利下げ | 共同通信 |
3/5 | 〔米株式〕NYダウ急反発、1173ドル高=バイデン氏躍進を好感 | 時事通信 |
3/6 | NY株急落、969ドル安 米長期金利は過去最低 | 共同通信 |
3/6 | 東証急落、終値579円安 新型コロナ世界流行に警戒 | 共同通信 |
3/6 | 半年ぶり105円台、円高水準に 東証2万1000円割れ アジア市場も全面安 | 毎日新聞 |
3/6 | 新型コロナウイルスの影響で上場企業50社が業績下方修正 | 帝国データバンク |
3/6 | 繁華街の人出3割減 2月初め、スマホデータを解析 | 産経新聞 |
3/7 | 世界の新型ウイルス感染10万人突破、伊・イランなどで拡大目立つ | ロイター |
3/8 | イタリア、北部の1600万人を隔離 ミラノやヴェネツィアも対象 | BBC News |
3/8 | 米NY州が非常事態宣言…新型コロナ感染76人に | 読売新聞オンライン |
3/8 | パキスタンでバッタ大量発生 過去30年で最悪の作物被害 | AFP |
3/8 | レバノンが初のデフォルトへ 政情不安、混乱に拍車も | 時事通信 |
3/9 | NY株、一時2000ドル超下落 取引が一時停止 | 毎日新聞 |
3/9 | 東証大幅続落、終値2万円割れ 円高、原油安が波乱要因 | 共同通信 |
3/9 | 東京原油、4年2カ月ぶり安値 下げ幅1万円超と過去最大 | 時事通信 |
3/9 | 米の感染者500人超 首都と34州で確認 | 共同通信 |
3/10 | ダウ2013ドル安、下げ幅過去最大 原油急落・新型肺炎懸念で | ロイター |
3/10 | 原油約25%急落、湾岸戦争以来の下げ幅 ロ・サウジの価格戦争で | ロイター |
3/10 | 日経平均株価が一時600円超の下落 | AbemaTIMES |
3/10 | イタリア、移動制限を全土へ拡大 | 共同通信 |
3/10 | 新型コロナ、パンデミックの恐れ「非常に現実的」 WHO | AFP |
3/11 | NY株反発、1167ドル高 トランプ氏の減税表明好感 | 共同通信 |
3/12 | Fear Greed Indexが「2」の強い恐怖に | CNNMoney |
3/12 | NYダウ急落、一時2200ドル超安 売買一時停止 | 朝日新聞デジタル |
3/12 | 新型コロナは「パンデミック」 WHOが表明 | AFP |
3/12 | 東証大幅続落、終値は856円安 米大統領のコロナ対策に失望 | 共同通信 |
3/12 | 欧州中銀、量的緩和拡大 利下げは見送り | 時事通信 |
3/13 | NY株一時1300ドル高 | 共同通信 |
3/13 | ビットコイン急落 一時40%安、50万円切る | ITmedia |
3/13 | 日経平均株価が3年4カ月ぶりに18000円を割り込む 東京市場 | AbemaTIMES |
3/13 | 新型コロナ、世界で死者5千人超 感染拡大止まらず | 共同通信 |
3/14 | NY株反発、1985ドル高 コロナ非常事態で上げ最大 | 共同通信 |
3/14 | トランプ氏、新型コロナで非常事態宣言 | AFP |
3/14 | スペイン、14日に非常事態宣言 国内新型コロナ感染1万人超えの恐れ | ロイター |
3/15 | コロナに加え中国に新たな危機~大量発生したバッタが迫る | ニッポン放送 |
3月のニュース一覧(後半)
3月後半は相場も一旦反発を始めました。下落も凄まじかったのですがリバウンド幅も凄まじいです。
こんな中でトレードをしたら簡単に資産を減らしそうですが、初心者の新規口座開設が急増しているというニュースも出ています。
[blog-card]https://ohlc.jp/424.html[/blog-card]
掲載日 | タイトル | 配信元 |
---|---|---|
3/16 | FRB、ゼロ金利政策導入 1%の緊急大幅利下げ | 共同通信 |
3/16 | 日銀、追加の金融緩和を決定 | AbemaTIMES |
3/16 | 世界の感染者、中国上回る | 共同通信 |
3/16 | 内定取り消し、相次ぐ悲鳴 救済に乗り出す企業も 新型コロナ | 時事通信 |
3/17 | NY株終値、史上最大2997ドル安 市場動揺収まらず | 朝日新聞デジタル |
3/17 | 東証乱高下、終値は9円高 新型コロナで売買交錯 | 共同通信 |
3/17 | トランプ氏「景気後退の恐れ」、新型コロナ最悪期は早くて7月 | ロイター |
3/17 | 新型コロナ、世界の死者7千人に イタリアで2千人突破 | AFP |
3/17 | 欧州8カ国が国境閉鎖 独やスイス | 共同通信 |
3/18 | NY株反発、1048ドル高 1兆ドルの景気対策期待 | 共同通信 |
3/18 | 100兆円超の景気刺激策を検討 アメリカ | NNN |
3/19 | 〔米株式〕NYダウ1338ドル安=市場の動揺再燃で2万ドル割れ(18日) | 時事通信 |
3/19 | 世界の航空各社が相次ぎ緊急策 各国政府も支援に動く | ロイター |
3/19 | ANA、客室乗務員5000人の一時帰休を労組に提案 減便の影響で | ロイター |
3/20 | ドル大幅高、新型コロナ懸念でドル需要拡大=NY市場 | ロイター |
3/20 | トランプ氏「原油戦争」介入も サウジとロシア対立 相場てこ入れへ | 時事通信 |
3/20 | 米、異例の全渡航中止勧告 帰国要請、日本も対象 | 共同通信 |
3/20 | 伊の新型コロナ死者、中国を超える 欧州感染者10万人に | AFP |
3/21 | NYダウ終値、913ドル安の1万9173ドル…「トランプ相場」終わる | 読売新聞オンライン |
3/21 | 米、全世界でビザ発給停止 新型コロナ、対象拡大 | 共同通信 |
3/21 | 「ロンドン全面封鎖」か 新型コロナで不安、スーパーに市民殺到 英国 | 時事通信 |
3/22 | 米経済対策、総額220兆円も GDP10%、外出規制が拡大 | 共同通信 |
3/22 | NY州、感染者1万人超え 収束まで「数カ月」 新型コロナ | 時事通信 |
3/22 | イタリア、1日の死者が約800人に急増 企業活動ほぼ全面停止 | ロイター |
3/22 | 外務省、米国全土へ渡航自粛要請 レベル2に引き上げ | 共同通信 |
3/23 | 米FRB、量的緩和を無制限に 景気支援へ資金供給強化 新型コロナ | 時事通信 |
3/23 | 欧州4カ国が空売り禁止 | Bloomberg |
3/23 | ソフトバンクG、4.5兆円の資産売却-最大2兆円の自己株取得へ | Bloomberg |
3/23 | イタリア死者、5000人突破 感染者は5万9000人超に | 共同通信 |
3/23 | スペイン、死者2000人超す 新型コロナ感染、3万3000人 | 共同通信 |
3/23 | IOC、東京五輪延期を検討 来月までに結論 中止は議題にせず | 時事通信 |
3/24 | NY株、一時2万ドル回復 | 共同通信 |
3/24 | 日経平均の上げ幅、一時800円超 円安傾向受け | 朝日新聞デジタル |
3/24 | 東証、歴代9位の大幅高 | 共同通信 |
3/24 | 全日空、国際線の夏ダイヤ7割減 コロナで欧州縮小、計3295便 | 共同通信 |
3/24 | 百貨店売上高、足元4割減 3月過去最悪の公算 新型コロナ直撃、「リーマン超え」 | 時事通信 |
3/24 | 中国の武漢市、4月8日に封鎖措置解除 | Bloomberg |
3/25 | NY株急騰、史上最大幅2112ドル高 経済対策に期待 | 朝日新聞デジタル |
3/25 | 東証終値、26年ぶりの上昇幅 1454円高の1万9546円 | 共同通信 |
3/25 | 米上院とトランプ政権、経済対策費220兆円で合意 | AFP |
3/25 | 都知事が今週末の外出自粛要請 コロナ、東京で1日に41人感染 | 共同通信 |
3/25 | 新型コロナ感染者、全世界で42万人…スペインの死者数が中国上回る | 読売新聞オンライン |
3/25 | ソフトバンクG、上場廃止を一時検討 株価急落で「あらゆる選択肢」 | 時事通信 |
3/26 | ワシントンDC、1カ月間の企業閉鎖命令 生活に必須の業種除く | ロイター |
3/26 | 東証反落、終値は882円安 外出自粛要請で懸念高まる | 共同通信 |
3/27 | 米の失業申請、週328万人 世界恐慌時に匹敵の恐れ | 朝日新聞デジタル |
3/27 | NY株続伸、1351ドル高 対策期待、3日で21%上昇 | 共同通信 |
3/27 | 2020年度予算が成立 102兆円超、過去最大 | 共同通信 |
3/27 | G20、コロナ対策550兆円超 五輪延期を評価、成長回復へ結束 | 共同通信 |
3/27 | トヨタ、1兆円融資枠の設定要請 三井住友銀行と三菱UFJ銀行に | 共同通信 |
3/27 | ANA、1千億円調達検討 コロナ対応で手元資金拡充 | 共同通信 |
3/27 | 三井物産、20年3月期に500億─700億円程度の減損損失の可能性 | ロイター |
3/27 | ネット証券、口座開設が急増 株価急落で初心者参入 | 日本経済新聞 |
3/28 | 米、経済対策法が成立…過去最大の240兆円規模 | 読売新聞オンライン |
3/28 | 米国のコロナ感染者、10万人突破 米大学集計 | AFP |
3/28 | 首都厳戒、外出自粛開始 感染爆発防止へ正念場 | 共同通信 |
3/29 | トランプ氏、ニューヨーク州など封鎖せず | AFP |
3/29 | スペインの新型ウイルス死者、1日で最多の832人増 計5690人に | AFP |
3/29 | 外出制限措置で家庭内暴力が深刻化 世界の死者の約7割が集中する欧州で 新型コロナ | AbemaTIMES |
3/29 | 日航社長、コロナ影響底見えず 先行き懸念、事業回復に時間 | 共同通信 |
まとめ
2020年に起こったこれまでの主要イベントをまとめてみました。
含み益は大幅に減りまた含み損との戦いになりますが、狼狽売りだけはしないように慎重に相場を見据えつつ投資を続けたいと思っています。
3月は優待月でもあるので余剰資金は優待クロスでリスクを回避した運用を、高配当株、つみたてnisaやiDeCoはこれまで通りの運用をするつもりです。
また、新しいニュースが出たらこのページをアップデートしていきます。みなさんも慌てず騒がずに自分の投資を続けましょう。
コメント